| 1 木 | 休診 | 
| 2 金 | 
 | 
| 3 土 | 院長休み | 
| 4 日 | 午後休診 | 
| 5 月 | 
 | 
| 6 火 | 村越午後休診 | 
| 7 水 | 院長休み | 
| 8 木 | 休診 | 
| 9 金 | 松野休み | 
| 10 土 | 小畑休み | 
| 11 日 | 午後休診 小畑休み | 
| 12 月 | 午後休診 | 
| 13 火 | 院長休み | 
| 14 水 | 院長休み | 
| 15 木 | 休診 | 
| 16 金 | 村越午後休診 | 
| 17 土 | 村越午後休診 | 
| 18 日 | 休診 臨時休診 | 
| 19 月 | 松野午後休診 | 
| 20 火 | 清水午後休診 | 
| 21 水 | 午後休診 院長休み | 
| 22 木 | 休診 | 
| 23 金 | 午後休診 梅田休み | 
| 24 土 | 梅田休み | 
| 25 日 | 午後休診 梅田休み | 
| 26 月 | 松野休み | 
| 27 火 | 院長休み | 
| 28 水 | 院長休み | 
| 29 木 | 休診 | 
 
				 
				
